Ставки по ипотеке и ключевая ставка ЦБ сегодня
Официальные данные Банка России, обновляются автоматически каждый день. Обновлено 27 сентября 2026.
Ключевая ставка Банка России
Ставка, под которую ЦБ даёт деньги банкам. Банки учитывают её, когда назначают рыночные ставки по кредитам и вкладам. Ставки госпрограмм (например, семейной ипотеки) устанавливаются условиями программы.
Все изменения ставки таблицей
| С какой даты | Ставка |
|---|---|
| 27 июля 2026 | 14% |
| 22 июня 2026 | 14,25% |
| 27 апреля 2026 | 14,5% |
| 23 марта 2026 | 15% |
| 16 февраля 2026 | 15,5% |
| 22 декабря 2025 | 16% |
| 27 октября 2025 | 16,5% |
| 15 сентября 2025 | 17% |
| 28 июля 2025 | 18% |
| 9 июня 2025 | 20% |
| 28 октября 2024 | 21% |
| 16 сентября 2024 | 19% |
| 28 августа 2024 | 18% |
Средняя ставка по выданной ипотеке
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях, выданным за месяц, — по статистике ЦБ. Включает и рыночные кредиты, и льготные программы, поэтому ниже рыночных ставок банков. ЦБ публикует данные с задержкой около месяца.
Значения по месяцам таблицей
| Месяц выдачи | Ставка |
|---|---|
| июл 2026 | 10,52% |
| июн 2026 | 8,95% |
| май 2026 | 10,18% |
| апр 2026 | 10,27% |
| мар 2026 | 10,04% |
| фев 2026 | 9,99% |
| янв 2026 | 7,64% |
| дек 2025 | 7,59% |
| ноя 2025 | 7,93% |
| окт 2025 | 8,24% |
| сен 2025 | 8,03% |
| авг 2025 | 7,58% |
| июл 2025 | 7,46% |
| июн 2025 | 7,47% |
| май 2025 | 7,47% |
| апр 2025 | 7,52% |
| мар 2025 | 7,56% |
| фев 2025 | 7,7% |
| янв 2025 | 8,35% |
| дек 2024 | 8,47% |
| ноя 2024 | 9,01% |
| окт 2024 | 9,65% |
| сен 2024 | 8,94% |
| авг 2024 | 9,32% |
Что ещё посмотреть
- Семейная ипотека в 2026 году: условия
- Досрочное погашение: сокращать срок или платёж
- Вычет по процентам ипотеки: сколько вернут
Источники: Банк России — ключевая ставка (веб-сервис DailyInfo), статистика «Ипотечное жилищное кредитование» (cbr.ru); Минфин России — условия семейной ипотеки с 1 октября 2026 года. Данные справочные, конкретную ставку по вашему кредиту назначает банк.